Danh sách các trường đại học ở Việt Nam
Đại học quốc gia được biết đến là mô hình đào tạo đặc biệt trong hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam, hoạt động độc lập dưới sự quản lý trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ mà không cần thông qua cơ quan hay tổ chức nhà nước nào. Nếu bạn đang muốn tham khảo về các trường đại học ở Việt Nam thì hay xem ngay nội dung sau.
Đại học quốc gia
STT | Đại học | Viết tắt | Đơn vị thành viên |
---|---|---|---|
1 | Đại học Quốc gia Hà NộiVNU | UET | Trường Đại học Công nghệ |
2 | UEd | Trường Đại học Giáo dục | |
3 | UEB | Trường Đại học Kinh tế | |
4 | HUS | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | |
5 | HUSSH | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | |
6 | ULIS | Trường Đại học Ngoại ngữ | |
7 | VNU-UMP | Trường Đại học Y Dược | |
8 | VJU | Trường Đại học Việt Nhật | |
9 | VNU-UL | Trường Đại học Luật | |
— | HSB | Trường Quản trị và Kinh doanh | |
— | VNU-IS | Trường Quốc tế | |
— | SIS | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật | |
10 | Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí MinhVNU-HCM | AGU | Trường Đại học An Giang |
11 | HCMUT | Trường Đại học Bách khoa | |
12 | UIT | Trường Đại học Công nghệ Thông tin | |
13 | HCMUS | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | |
14 | HCMUSSH | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | |
15 | UEL | Trường Đại học Kinh tế – Luật | |
16 | HCMIU | Trường Đại học Quốc tế | |
— | UHS | Khoa Y | |
— | SPAS | Khoa Chính trị – Hành chính | |
— | — | Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre |
Đại học vùng
STT | Đại học | Viết tắt | Đơn vị thành viên |
---|---|---|---|
17 | Đại học Thái Nguyên TNU | TNUICT | Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông |
18 | TNUS | Trường Đại học Khoa học | |
19 | TNUEBA | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh | |
20 | TNUT | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp | |
21 | TNUAF | Trường Đại học Nông Lâm | |
22 | TNUEd | Trường Đại học Sư phạm | |
23 | TNUMP | Trường Đại học Y Dược | |
— | — | Trường Ngoại ngữ | |
— | TNEC | Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật | |
— | — | Khoa Quốc tế | |
— | — | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | |
— | — | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | |
24 | Đại học Huế HueUni | HUSC | Trường Đại học Khoa học |
25 | HCE | Trường Đại học Kinh tế | |
26 | HUL | Trường Đại học Luật | |
27 | HUA | Trường Đại học Nghệ thuật | |
28 | HUCFL | Trường Đại học Ngoại ngữ | |
29 | HUAF | Trường Đại học Nông Lâm | |
30 | HUCE | Trường Đại học Sư phạm | |
31 | YDH | Trường Đại học Y Dược | |
— | HUHT | Trường Du lịch | |
— | HUET | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | |
— | HUIS | Khoa Quốc tế | |
— | FPE | Khoa Giáo dục thể chất | |
— | HU-QTC | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | |
32 | Đại học Đà Nẵng UDN | DUT | Trường Đại học Bách khoa |
33 | DUE | Trường Đại học Kinh tế | |
34 | DUEd | Trường Đại học Sư phạm | |
35 | DNUFL | Trường Đại học Ngoại ngữ | |
36 | DNUTE | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | |
37 | VKU | Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn[b] | |
— | — | Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum | |
— | — | Khoa Y – Dược | |
— | — | Khoa Giáo dục thể chất | |
— | — | Khoa Giáo dục Quốc phòng An ninh |
Đại học lĩnh vực
STT | Đại học | Viết tắt | Đơn vị trực thuộc |
---|---|---|---|
38 | Đại học Bách khoa Hà Nội
| SoICT | Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông |
SMS | Trường Vật liệu | ||
SME | Trường Cơ khí | ||
SCLS | Trường Hóa và Khoa học sự sống | ||
SEEE | Trường Điện – Điện tử | ||
39 | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
| CoB | Trường Kinh doanh |
CELG | Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước | ||
CTD | Trường Công nghệ và Thiết kế | ||
— | Phân hiệu Đại học Kinh tế TP.HCM tại Vĩnh Long |
Bộ Giáo dục và Đào tạo
STT | Địa chỉ | Tên trường | Viết tắt |
---|---|---|---|
40 | Hà Nội | Học viện Quản lý giáo dục | NAEM |
41 | Trường Đại học Hà Nội | HANU | |
42 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | UTC | |
43 | Trường Đại học Kinh tế Quốc dân | NEU | |
44 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất | HUMG | |
45 | Trường Đại học Mở Hà Nội | HOU | |
46 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | UAD | |
47 | Trường Đại học Ngoại thương | FTU | |
48 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | HNUE | |
49 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | HPU2 | |
50 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | NUAE | |
51 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội | HUPES | |
52 | Trường Đại học Thương mại | TMU | |
53 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | HUCE | |
54 | TP.HCM | Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh | ULaw |
55 | Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh | HCMOU | |
56 | Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | NLU | |
57 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HCMUTE | |
58 | Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | HCMUE | |
59 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | HCMUPES | |
60 | Nghệ An | Trường Đại học Vinh | VinhUni |
61 | Cần Thơ | Trường Đại học Cần Thơ | CTU |
62 | Lâm Đồng | Trường Đại học Đà Lạt | DLU |
63 | Đồng Tháp | Trường Đại học Đồng Tháp | DTU |
64 | Kiên Giang | Trường Đại học Kiên Giang | KGU |
65 | Khánh Hòa | Trường Đại học Nha Trang | NTU |
66 | Bình Định | Trường Đại học Quy Nhơn | QNU |
67 | Hưng Yên | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | HYUTE |
68 | Sơn La | Trường Đại học Tây Bắc | TBU |
69 | Đắk Lắk | Trường Đại học Tây Nguyên | TTN |
70 | Bình Dương | Trường Đại học Việt Đức[e] | VGU |
Bộ Y tế
STT | Địa chỉ | Tên trường | Viết tắt |
---|---|---|---|
71 | Hà Nội | Trường Đại học Y Hà Nội | HMU |
72 | Trường Đại học Dược Hà Nội | HUP | |
73 | Trường Đại học Y tế Công cộng | HUPH | |
74 | Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam | VUTM | |
75 | TP.HCM | Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh[f] | YDS |
76 | Hải Phòng | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | HPMU |
77 | Thái Bình | Trường Đại học Y Dược Thái Bình | TBUMP |
78 | Cần Thơ | Trường Đại học Y Dược Cần Thơ | CTUMP |
79 | Nam Định | Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định | NDUN |
80 | Hải Dương | Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | HMTU |
81 | Đà Nẵng | Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng | DUMTP |
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
STT | Địa chỉ | Tên trường | Viết tắt |
---|---|---|---|
82 | Hà Nội | Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam | VNAM |
83 | Học viện Múa Việt Nam | VNAD | |
84 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | HUC | |
85 | Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam | VNUFA | |
86 | Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội | SKDA | |
87 | TP.HCM | Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh | HCMCONS |
88 | Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh | SKDAHCM | |
89 | Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | HCMUFA | |
90 | Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh | USH | |
91 | Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh | VHS | |
92 | Thừa Thiên Huế | Học viện Âm nhạc Huế | HAM |
93 | Bắc Ninh | Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh | UPES1 |
94 | Đà Nẵng | Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng | DSU |
Bộ Công Thương
STT | Địa chỉ | Tên trường | Viết tắt |
---|---|---|---|
95 | Hà Nội | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | HaUI |
96 | Trường Đại học Công nghiệp Việt–Hung | VIU | |
97 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp | UNETI | |
98 | Trường Đại học Điện lực | EPU | |
99 | TP.HCM | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | IUH |
100 | Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh | HUIT | |
101 | Quảng Ninh | Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | QUI |
102 | Phú Thọ | Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì | VUI |
103 | Hải Dương | Trường Đại học Sao Đỏ | SDU |
Bộ Giao thông Vận tải
STT | Địa chỉ | Tên trường | Viết tắt |
---|---|---|---|
104 | Hà Nội | Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải | UTT |
105 | TP.HCM | Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh | UTH |
106 | TP.HCM | Học viện Hàng không Việt Nam | VAA |
107 | Hải Phòng | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | VMU |
Bộ Xây dựng
STT | Địa chỉ | Tên trường | Viết tắt |
---|---|---|---|
108 | Hà Nội | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội | HAU |
109 | TP.HCM | Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh | UAH |
110 | Phú Yên | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | MUCE |
111 | Vĩnh Long | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | MTU |
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
STT | Địa chỉ | Tên trường | Viết tắt |
---|---|---|---|
112 | Hà Nội | Trường Đại học Lao động – Xã hội | ULSA |
113 | Nam Định | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | NUTE |
114 | Nghệ An | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh | VinhUTE |
115 | Vĩnh Long | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | VLUTE |
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
STT | Địa chỉ | Tên trường | Viết tắt |
---|---|---|---|
116 | Hà Nội | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | VNUA |
117 | Trường Đại học Lâm nghiệp | VNUF | |
118 | Trường Đại học Thủy lợi | TLU | |
119 | Bắc Giang | Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang | BGUAF |
Bộ Tài chính
STT | Địa chỉ | Tên trường | Viết tắt |
---|---|---|---|
120 | Hà Nội | Học viện Tài chính | AOF |
121 | TP.HCM | Trường Đại học Tài chính – Marketing | UFM |
122 | Quảng Ngãi | Trường Đại học Tài chính – Kế toán | UFA |
123 | Hưng Yên | Trường Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh | UFBA |
Giáo hội Phật giáo Việt Nam
STT | Địa chỉ | Tên trường | Viết tắt |
---|---|---|---|
124 | Hà Nội | Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội | VBA |
125 | TP.HCM | Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh | VBU |
126 | Thừa Thiên Huế | Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế | VBAH |
127 | Cần Thơ | Học viện Phật giáo Nam tông Khmer | — |
Một số cơ quan, tổ chức khác
STT | Trực thuộc | Địa chỉ | Tên trường | Viết tắt |
---|---|---|---|---|
128 | Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam | Hà Nội | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh[g] | HCMA |
129 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | AJC | ||
130 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Hà Nội | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | HUNRE |
131 | TP.HCM | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh | HCMUNRE | |
132 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Hà Nội | Học viện Chính sách và Phát triển | APD |
133 | Bộ Khoa học và Công nghệ | Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo | VISTI | |
134 | Bộ Ngoại giao | Học viện Ngoại giao | DAV | |
135 | Bộ Nội vụ | Học viện Hành chính Quốc gia (Việt Nam)[h] | NAPA | |
136 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | PTIT | |
137 | Bộ Tư pháp | Trường Đại học Luật Hà Nội | HLU | |
138 | Hội đồng Giám mục Việt Nam | TP.HCM | Học viện Công giáo Việt Nam | CIV |
139 | Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) | Hà Nội | Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội | HBC |
140 | Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) | TP.HCM | Viện Thánh kinh Thần học | IBT |
141 | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Hà Nội | Học viện Ngân hàng | BAV [10] |
142 | TP.HCM | Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh | HUB | |
143 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | Bà Rịa – Vũng Tàu | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | PVU |
144 | Tập đoàn Dệt May Việt Nam | Hà Nội | Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội | HICT |
145 | Tòa án nhân dân tối cao | Học viện Tòa án | VCA | |
146 | Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam | Hà Nội | Trường Đại học Công đoàn | TUU |
147 | TP.HCM | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | TDTU | |
148 | Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | Hà Nội | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | VYA |
149 | Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam | Học viện Phụ nữ Việt Nam | VWA | |
150 | Ủy ban Dân tộc | Học viện Dân tộc | VAEM | |
151 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ | Học viện Khoa học và Công nghệ | GUST | |
152 | Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội[i] | USTH | ||
153 | Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam | Học viện Khoa học Xã hội | GASS | |
154 | Viện Kiểm sát nhân dân tối cao | Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội | HPU |
Trường đại học trực thuộc UBND các tỉnh, thành phố
STT | Địa chỉ | Tên trường | Viết tắt | Hiệu trưởng |
---|---|---|---|---|
153 | Hà Nội | Trường Đại học Thủ đô Hà Nội | HNMU | PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền |
154 | TP.HCM | Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh | HCA | PGS.TS Nguyễn Tấn Phát |
155 | Trường Đại học Sài Gòn | SGU | PGS.TS Phạm Hoàng Quân | |
156 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | PNTU | PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp | |
157 | Hải Phòng | Trường Đại học Hải Phòng | DHHP | PGS.TS Bùi Xuân Hải |
158 | Cần Thơ | Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ | CTUT | NGND.PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã |
159 | Bạc Liêu | Trường Đại học Bạc Liêu | BLU | TS. Phan Văn Đàn |
160 | Bình Dương | Trường Đại học Thủ Dầu Một | TDMU | TS. Nguyễn Quốc Cường |
161 | Đồng Nai | Trường Đại học Đồng Nai | DNU | TS. Lê Anh Đức |
162 | Hà Tĩnh | Trường Đại học Hà Tĩnh | HTU | TS. Đoàn Hoài Sơn |
163 | Hải Dương | Trường Đại học Hải Dương | UHD | TS. Tạ Thị Thuý Ngân |
164 | Khánh Hòa | Trường Đại học Khánh Hòa | UKH | TS. Phan Phiến |
165 | Nghệ An | Trường Đại học Kinh tế Nghệ An | NAUE | TS. Nguyễn Ngọc Hiếu |
166 | Trường Đại học Y khoa Vinh | VMU | TS.BS Nguyễn Văn Tuấn | |
167 | Ninh Bình | Trường Đại học Hoa Lư | HLUV | TS. Vũ Văn Trường |
168 | Phú Thọ | Trường Đại học Hùng Vương | HVU | TS. Hoàng Công Kiên |
169 | Phú Yên | Trường Đại học Phú Yên | PYU | TS. Trần Lăng |
170 | Quảng Bình | Trường Đại học Quảng Bình | QBU | PGS.TS Nguyễn Đức Vượng |
171 | Quảng Nam | Trường Đại học Quảng Nam | QNamUni | PGS.TS Huỳnh Trọng Dương |
172 | Quảng Ngãi | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | PDU | TS. Trần Đình Thám |
173 | Quảng Ninh | Trường Đại học Hạ Long | UHL | TS. Nguyễn Đức Tiệp |
174 | Thái Bình | Trường Đại học Thái Bình | TBU | PGS.TS Phạm Quốc Thành |
175 | Thanh Hóa | Trường Đại học Hồng Đức | HDU | PGS.TS Bùi Văn Dũng |
176 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | TUCST | PGS.TS Lê Thanh Hà | |
177 | Tiền Giang | Trường Đại học Tiền Giang | TGU | PGS.TS Võ Ngọc Hà |
178 | Trà Vinh | Trường Đại học Trà Vinh | TVU | TS. Nguyễn Minh Hoà |
179 | Tuyên Quang | Trường Đại học Tân Trào | — | TS. Vũ Quỳnh Loan |
Trường đại học tư thục
STT | Trụ sở chính | Tên trường | Viết tắt |
---|---|---|---|
180 | Hà Nội | Trường Đại học CMC | CMCU |
181 | Trường Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị | UTM | |
182 | Trường Đại học Đại Nam | DNU | |
183 | Trường Đại học Đông Đô | HDIU | |
184 | Trường Đại học FPT | FPTU | |
185 | Trường Đại học Hòa Bình | HBU | |
186 | Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | HUBT | |
187 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | NTU | |
188 | Trường Đại học Phenikaa | ||
189 | Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội | FBU | |
190 | Trường Đại học Thành Đô | TDU | |
191 | Trường Đại học Thăng Long | TLU | |
192 | Trường Đại học VinUni | VinUni | |
193 | TP. Hồ Chí Minh | Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | HUTECH |
194 | Trường Đại học Gia Định | GDU | |
195 | Trường Đại học Hoa Sen | HSU | |
196 | Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh | HVUH | |
197 | Trường Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh | UEF | |
198 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh | HUFLIT | |
199 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | NTTU | |
200 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh | UMT | |
201 | Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng | HIU | |
202 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | SIU | |
203 | Trường Đại học Văn Hiến | VHU | |
204 | Trường Đại học Văn Lang | VLU | |
205 | Bà Rịa – Vũng Tàu | Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu | BVU |
206 | Bắc Ninh | Trường Đại học Công nghệ Đông Á | EAUT |
207 | Trường Đại học Kinh Bắc | UKB | |
208 | Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà | BHIU | |
209 | Bình Dương | Trường Đại học Bình Dương | |
210 | Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương | ||
211 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | ||
212 | Bình Định | Trường Đại học Quang Trung | |
213 | Bình Thuận | Trường Đại học Phan Thiết | |
214 | Cần Thơ | Trường Đại học Nam Cần Thơ | |
215 | Trường Đại học Tây Đô | ||
216 | Đà Nẵng | Trường Đại học Duy Tân | |
217 | Trường Đại học Đông Á | ||
218 | Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | ||
219 | Đắk Lắk | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | |
220 | Đồng Nai | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | |
221 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | ||
222 | Trường Đại học Lạc Hồng | ||
223 | Hà Nam | Trường Đại học Hà Hoa Tiên[j] | |
224 | Hải Dương | Trường Đại học Thành Đông | |
225 | Hậu Giang | Trường Đại học Võ Trường Toản | |
226 | Hưng Yên | Trường Đại học Chu Văn An | |
227 | Khánh Hòa | Trường Đại học Thái Bình Dương | |
228 | Lâm Đồng | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | |
229 | Long An | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | |
230 | Trường Đại học Tân Tạo | ||
231 | Nam Định | Trường Đại học Lương Thế Vinh | |
232 | Nghệ An | Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân | |
233 | Trường Đại học Công nghiệp Vinh | ||
234 | Quảng Nam | Trường Đại học Phan Châu Trinh | |
235 | Thái Nguyên | Trường Đại học Kinh tế – Công nghệ Thái Nguyên | |
236 | Thừa Thiên Huế | Trường Đại học Phú Xuân | |
237 | Vĩnh Long | Trường Đại học Cửu Long | |
238 | Vĩnh Phúc | Trường Đại học Trưng Vương |
Học viện quân sự, công an và trường đại học, cao đẳng
STT | Địa chỉ | Tên trường |
---|---|---|
1 | Hà Nội | Học viện Biên phòng |
2 | Học viện Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam | |
3 | Học viện Hậu cần | |
4 | Học viện Khoa học Quân sự | |
5 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | |
6 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | |
7 | Học viện Phòng không – Không quân | |
8 | Học viện Quân y | |
9 | Học viện Quốc phòng | |
10 | Trường Đại học Sĩ quan Chính trị | |
11 | Trường Đại học Trần Quốc Tuấn / Trường Đại học Sĩ quan Lục quân 1 | |
12 | Trường Đại học Sĩ quan Thông tin – liên lạc | |
13 | Trường Đại học Sĩ quan Pháo binh | |
14 | Trường Đại học Sĩ quan Phòng hóa | |
15 | Trường Đại học Sĩ quan Đặc công | |
16 | Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội | |
17 | Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng | |
18 | Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô | |
19 | Trường Cao đẳng Quân y 1 | |
20 | Vĩnh Phúc | Trường Đại học Sĩ quan Tăng – Thiết giáp |
21 | Đồng Nai | Trường Đại học Nguyễn Huệ / Trường Đại học Sĩ quan Lục quân 2 |
22 | Lâm Đồng | Học viện Lục quân |
23 | Khánh Hòa | Học viện Hải quân |
24 | Trường Sĩ quan Không quân | |
25 | Bình Dương | Trường Đại học Ngô Quyền / Trường Đại học Sĩ quan Công Binh |
26 | TP.HCM | Trường Đại học Trần Đại Nghĩa / Trường Đại học Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự Vin – hem – pích |
27 | Trường Cao đẳng Quân y 2 | |
28 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân |
Công an
STT | Địa chỉ | Tên trường |
---|---|---|
29 | Hà Nội | Học viện An ninh nhân dân |
30 | Học viện Cảnh sát nhân dân | |
31 | Học viện Chính trị – Công an Nhân dân | |
32 | Học viện Quốc tế | |
33 | Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | |
34 | Bắc Ninh | Trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần – Công an Nhân dân |
35 | TP.HCM | Trường Đại học An ninh nhân dân |
36 | Trường Đại học Cảnh sát nhân dân |
Trường đại học nước ngoài
STT | Đại học | Quốc gia | Thể loại |
---|---|---|---|
239 | Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam | Úc | Cơ sở độc lập của Đại học RMIT tại Việt Nam |
240 | Trường Đại học Fulbright Việt Nam | Hoa Kỳ | Trường Đại học phi lợi nhuận quản lý bởi Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ |
241 | Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam | Trường Đại học với vốn đầu tư nước ngoài, cung cấp chương trình giáo dục Hoa Kỳ | |
242 | Trường Đại học Anh Quốc – Việt Nam | Vương quốc Anh | Trường Đại học với vốn đầu tư nước ngoài, liên kết đào tạo với Đại học London, Đại học Stirling, Đại học Nghệ thuật Bournemouth và Đại học Staffordshire |
243 | Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | Nhật Bản | Trường Đại học với vốn đầu tư nước ngoài, cung cấp chương trình chất lượng Nhật Bản |
Trường dự bị đại học
STT | Tên trường | Trụ sở |
---|---|---|
1 | Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
2 | Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang | Khánh Hòa |
3 | Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn | Thanh Hóa |
4 | Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương | Phú Thọ |